Dalla Supercoppa Italiana alla EA Sports FC Supercup
Non si può certo dire che noi italiani siamo dei precursori, almeno in fatto di tornei calcistici. Prendete la Supercoppa Italiana: gli inglesi lanciarono la FA Charity Shield addirittura nel 1908, gli spagnoli propongono la Supercopa de España dal 1982, mentre la nostra Supercoppa di Lega, nota oggi come EA SPORTS FC Supercup per ragioni di sponsor, ha visto la luce solo nel 1988.
Quanto alla nascita, ancora una volta – a quanto pare – siamo stati “fuori dagli schemi”. Pare infatti che quell’anno, dopo la vittoria in Coppa Italia della Sampdoria, un giornalista del Corriere dello Sport, Enzo D’Orsi, chiese al presidente doriano Paolo Mantovani se gli piaceva l’idea di disputare una “finalissima” contro la squadra che si era aggiudicata lo scudetto. Mantovani la trovò un’ottima (per quanto non originale) idea, la fece sua presentandola al presidente della Lega Calcio, Luciano Nizzola, che la accolse con entusiasmo.
Albo d’Oro Supercoppa
1988 | Milan | Milan – Sampdoria 3-1 |
1989 | Inter | Inter – Sampdoria 2-0 |
1990 | Napoli | Napoli – Juventus 5-1 |
1991 | Sampdoria | Sampdoria – Roma 1-0 |
1992 | Milan | Milan – Parma 2-1 |
1993 | Milan | Milan – Torino 1-0 |
1994 | Milan | Milan – Sampdoria 1-1 (5-3 dcr) |
1995 | Juventus | Juventus – Parma 1-0 |
1996 | Fiorentina | Milan – Fiorentina 1-2 |
1997 | Juventus | Juventus – Vicenza 3-0 |
1998 | Lazio | Juventus – Lazio 1-2 |
1999 | Parma | Milan – Parma 1-2 |
2000 | Lazio | Lazio – Inter 4-3 |
2001 | Roma | Roma – Fiorentina 3-0 |
2002 | Juventus | Juventus – Parma 2-1 |
2003 | Juventus | Juventus – Milan 1-1 (6-4 dcr) |
2004 | Milan | Milan – Lazio 3-0 |
2005 | Inter | Juventus – Inter 0-1 (dts) |
2006 | Inter | Inter – Roma 4-3 (dts) |
2007 | Inter | Inter – Roma 0-1 |
2008 | Inter | Inter – Roma 2-2 (8-7 dcr) |
2009 | Lazio | Inter – Lazio 1-2 |
2010 | Inter | Inter – Roma 3-1 |
2011 | Milan | Inter – Milan 1-2 |
2012 | Juventus | Juventus – Napoli 4-2 (dts) |
2013 | Juventus | Juventus – Lazio 4-0 |
2014 | Napoli | Juventus – Napoli 2-2 (7-8 dcr) |
2015 | Juventus | Juventus – Lazio 2-0 |
2016 | Milan | Juventus – Milan 1-1 (4-5 dcr) |
2017 | Lazio | Juventus – Lazio 2-3 |
2018 | Juventus | Juventus – Milan 1-0 |
2019 | Lazio | Juventus – Lazio 1-3 |
2020 | Juventus | Juventus – Napoli 2-0 |
2021 | Inter | Inter – Juventus 2-1 |
2022 | Inter | Inter – Milan 3-0 |
2023 | Inter | Napoli – Inter 0-1 |
Supercoppa Italiana
1988 Milan – 1989 Inter – 1990 Napoli – 1991 Sampdoria – 1992 Milan – 1993 Milan – 1994 Milan – 1995 Juventus – 1996 Fiorentina – 1997 Juventus – 1998 Lazio – 1999 Parma – 2000 Lazio – 2001 Roma – 2002 Juventus – 2003 Juventus – 2004 Milan – 2005 Inter – 2006 Inter – 2007 Inter – 2008 Inter – 2009 Lazio – 2010 Inter – 2011 Milan – 2012 Juventus – 2013 Juventus – 2014 Napoli – 2015 Juventus – 2016 Milan – 2017 Lazio – 2018 Juventus – 2019 Lazio – 2020 Juventus – 2021 Inter – 2022 Inter – 2023 Inter