Coppa d’Asia 2023 – Palestina
La Federcalcio palestinese esiste dal 1962, ma è stata riconosciuta dalla Fifa solo nel 1998, quattro anni dopo la creazione dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Solo dall’ottobre del 2008 la Palestina gioca e si allena sul proprio territorio, quindi le tre partecipazioni alla Coppa d’Asia (questa è appunto la terza) hanno quasi il sapore del miracolo.
Un dato statistico che dice più di mille parole: finora i palestinesi non hanno mai vinto un incontro nella fase finale di questa manifestazione…
La rosa della Palestina
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | AMR KADDURA | KADDURA | 01-07-1994 | LANSKRONA (SWE) | 3 | 0 |
2 | D | MOHAMMED KHALIL | M.KHALIL | 05-04-1998 | HILAL ALQUDS (PLE) | 11 | 0 |
3 | C | MOHAMMED RASHID | RASHID | 03-07-1995 | BALI UNITED (IDN) | 36 | 2 |
4 | D | YASER HAMED | YASER.H | 09-12-1997 | NORTH EAST UNITED (IND) | 26 | 5 |
5 | D | MOHAMMED SALEH | M.SALEH | 18-07-1993 | ALITTIHAD (EGY) | 26 | 0 |
6 | C | ODAY KHAROUB | O.KHAROUB | 05-02-1993 | HILAL ALQUDS (PLE) | 23 | 0 |
7 | D | MUSAB BATTAT | M.BATTAT | 12-11-1993 | THAHREYA (PLE) | 56 | 1 |
8 | A | ALAAEDDIN HASAN | A.HASAN | 31-01-2000 | SAKHNIN (PLE) | 2 | 0 |
9 | C | TAMER SEYAM | TAMER | 25-11-1992 | PURCHUAP (THA) | 58 | 12 |
10 | C | MAHMOUD ABUWARDA | M.ABUWARDA | 31-05-1995 | BALATA (PLE) | 29 | 3 |
11 | A | ODAY DABBAGH | O.DABBAGH | 03-12-1998 | CHARLEROI (BEL) | 29 | 11 |
12 | D | CAMILIO SALDANA | C.SALDANA | 13-07-1999 | UNION SAN FELIPE (CHI) | 4 | 0 |
13 | A | SHEHAB QUMBOR | SH.QUMBOR | 10-08-1997 | JABAL ALMUKABER (PLE) | 1 | 0 |
14 | C | SAMER ZUBAIDA | S.ZUBAIDA | 26-04-2001 | HILAL ALQUDS (PLE) | 0 | 0 |
15 | D | MICHAEL TERMANINI | TERMANINI | 08-05-1998 | KAZMA (KUW) | 9 | 1 |
16 | P | NAIM ABUAKER | N.ABU AKER | 20-01-1995 | THAHREYA (PLE) | 1 | 0 |
17 | D | MOUSA FARAWI | M.FARAWI | 22-03-1998 | HILAL ALQUDS (PLE) | 14 | 0 |
18 | D | AMEED MAHAJNEH | A.MAHAJNEH | 11-10-1996 | UM ALFAHEM (PLE) | 1 | 0 |
19 | A | MAHMOUD WADI | M.WADI | 19-12-1994 | ALMOKAWLEEN (EGY) | 20 | 0 |
20 | A | ZEID QUNBAR | Z.QUNBAR | 04-09-2002 | JABAL ALMUKABER (PLE) | 2 | 0 |
21 | C | ISLAM BATRAN | I.BATRAN | 01-10-1994 | HILAL ALQUDS (PLE) | 27 | 5 |
22 | P | RAMI HAMADA | R.HAMADA | 24-03-1994 | JABAL ALMUKABER (PLE) | 42 | 0 |
23 | C | ATTAA JABER | JABER | 03-10-1994 | NEFTCHI BAKU (AZE) | 6 | 0 |
24 | D | ALMAHDI ISSA | A.ISSA | 03-11-1998 | JABAL ALMUKABER (PLE) | 0 | 0 |
25 | D | SAMER JONDI | S.JONDI | 27-09-1996 | HILAL ALQUDS (PLE) | 7 | 0 |
26 | P | BARAA KHAROUB | B.KHAROUB | 22-12-1997 | BALATA (PLE) | 0 | 0 |
CT. MAKRAM DABOUB (Tunisia)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam