Coppa d’Asia 2023 – Iran
Ecco, invece, un team molto tenuto dai bookmakers. L’Iran, tra l’altro, è una delle due nazionali (l’altra è il Giappone) che vantano un Ct… indigeno, Ardeshir Ghalehnoy, che già da calciatore aveva indossato per 16 volte la maglia del Team Melli (crasi anglo-iraniana che significa “squadra nazionale”).
Ghalehnoy ha sempre e solo allenato in Iran: tra l’altro, in occasione della Coppa d’Asia 2007 era già stato selezionatore del Team Melli, che vanta tre successi nella manifestazione anche se piuttosto datati (1968, 1972 e 1976).
La rosa dell’Iran
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | ALI REZA SAFARBEIRANVAND | BEIRANVAND | 21-09-1992 | PERSPOLIS F.C. (IRN) | 62 | 0 |
2 | D | SADEGH MOHARRAMI | MOHARRAMI | 01-03-1996 | GNK DINAMO ZAGREB (CRO) | 27 | 2 |
3 | C | EHSAN HAJI SAFI | E.HAJISAFI | 25-02-1990 | AEK ATHENS F.C. (GRE) | 132 | 7 |
4 | D | SHOJAE KHALILZADEH | SHOJA | 14-05-1989 | TRACTOR S.C. (IRN) | 33 | 2 |
5 | D | MILAD MOHAMMADIKESHMARZI | M.MOHAMMADI | 29-09-1993 | AEK ATHENS F.C. (GRE) | 53 | 1 |
6 | C | SAEID EZATOLAHI | S.EZATOLAHI | 01-10-1996 | VEJLE BOLDKLUB (DEN) | 59 | 1 |
7 | C | ALIREZA JAHAN BAKHSH | A.JAHANBAKHSH | 11-08-1993 | FEYENOORD (NED) | 75 | 15 |
8 | C | OMID EBRAHIMI | OMID | 16-09-1987 | AL-SHEMAL SC (QAT) | 58 | 0 |
9 | A | MEHDI TAREMI | TAREMI | 18-07-1992 | F.C. PORTO (POR) | 76 | 41 |
10 | A | KARIM ANSARI FARD | KARIM | 03-04-1990 | OMONIA FC (CYP) | 99 | 29 |
11 | A | REZA ASADI | REZA | 17-01-1996 | SEPAHAN S.C. (IRN) | 6 | 1 |
12 | P | PAYAM NIAZMAND | PAYAM | 06-04-1995 | SEPAHAN S.C. (IRN) | 6 | 0 |
13 | D | HOSSEIN KANANI | KANANI | 23-03-1994 | PERSPOLIS F.C. (IRN) | 45 | 4 |
14 | A | SAMAN GHODDOOS | GHODDOOS | 06-09-1993 | BRENTFORD F.C. (ENG) | 41 | 2 |
15 | C | ROOZBEH CHESHMI | ROOZBEH | 24-07-1993 | ESTEGHLAL F.C. (IRN) | 29 | 2 |
16 | A | MAHDI TORABI | MAHDI | 10-09-1994 | PERSPOLIS F.C. (IRN) | 46 | 7 |
17 | C | ALI GHOLI ZADEH | A.GHOLIZADEH | 10-03-1996 | LECH POZNAN (POL) | 30 | 6 |
18 | A | MEHDI GHAYEDI | M.GHAYEDI | 05-12-1998 | ITTIHAD KALBA F.C. (UAE) | 10 | 2 |
19 | D | MAJID HOSSEINI | MAJID | 20-06-1996 | KAYSERISPOR (TUR) | 24 | 0 |
20 | A | SARDAR AZMOUN | S.AZMOUN | 01-01-1995 | A.S. ROMA (ITA) | 76 | 49 |
21 | A | MOHAMMAD MOHEBBI | M.MOHEBBI | 20-12-1998 | FC ROSTOV (RUS) | 14 | 4 |
22 | P | SEYED HOSSEIN HOSSEINI | HOSSEINI | 30-06-1992 | ESTEGHLAL F.C. (IRN) | 10 | 0 |
23 | C | RAMIN REZAEIANSEMESKANDI | RAMIN | 21-03-1990 | SEPAHAN S.C. (IRN) | 59 | 6 |
24 | C | ARYA YOUSEFI | A.YOUSEFI | 22-04-2002 | SEPAHAN S.C. (IRN) | 0 | 0 |
25 | D | SAMAN FALLAH | SAMAN | 12-05-2001 | GOL GOHAR SIRJAN F.C. (IRN) | 0 | 0 |
26 | A | SHAHRIYAR MOGHANLOO | SHAHRIYAR | 21-12-1994 | SEPAHAN S.C. (IRN) | 5 | 1 |
CT. ARDESHIR GHALEHNOY (Iran)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam