Coppa d’Asia 2023 – Hong Kong
Ci sia concessa una domanda sciocca: come ha fatto il Ct tedesco Jorn Andersen a selezionare 26 calciatori da portare alla Coppa d’Asia su una popolazione totale di 7 milioni di persone?
Scherzi a parte, Hong Kong torna alla fase finale della manifestazione per la quarta volta, a distanza di 56 anni dall’ultima partecipazione, ma in realtà ebbe l’onore di ospitare la prima edizione del torneo, nel 1956.
La “rosa” di Hong Kong presenta quattro “stranieri”: il difensore Tse Sean Ka Keung che gioca nel Radcliffe Football Club (Northern One Division One North in Inghilterra), Michael Udebuluzor, attaccante del FC Ingolstadt 04, società che disputa la Terza Liga del campionato tedesco, oltre a Matt Orr (attaccante del Sichuan Jiuniu) e Yue Tze Nam (difensore del Meizhou Hakka), entrambi impegnati in… Cina.
Nelle valutazioni dei bookmakers, quella di Hong Kong è la Nazionale meno temuta (a 500 contro 1…).
La Rosa di Hong Kong
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | YAPP HUNG FAI | H F YAPP | 21-03-1990 | EASTERN (HKG) | 88 | 0 |
2 | D | TSE SEAN KA KEUNG | K K TSE | 03-05-1992 | RADCLIFFE FC (ENG) | 8 | 0 |
3 | D | OLIVER BENJAMIN GERBIG | GERBIG | 12-12-1998 | KITCHEE (HKG) | 1 | 0 |
4 | D | LILLEY NUNEZ DAS | V NUNEZ | 22-11-1995 | NA | 8 | 0 |
5 | D | HELIO GONCALVES | HELIO | 31-01-1986 | KITCHEE (HKG) | 34 | 1 |
6 | C | WU CHUN MING | C M WU | 21-11-1997 | LEE MAN (HKG) | 16 | 0 |
7 | A | LAW TSZ CHUN | T C LAW | 02-03-1997 | KITCHEE (HKG) | 24 | 1 |
8 | C | TAN CHUN LOK | C L TAN | 15-01-1996 | KITCHEE (HKG) | 41 | 3 |
9 | A | MATT ORR | M ORR | 01-01-1997 | SICHUAN JIUNIU (CHN) | 18 | 3 |
10 | C | WONG WAI | W WONG | 17-09-1992 | LEE MAN (HKG) | 43 | 4 |
11 | A | EVERTON CAMARGO | EVERTON | 25-05-1991 | LEE MAN (HKG) | 4 | 4 |
12 | C | LAM HIN TING | H T LAM | 09-12-1999 | BC RANGERS (HKG) | 0 | 0 |
13 | D | LI NGAI HOI | N H LI | 15-10-1994 | BC RANGERS (HKG) | 8 | 0 |
14 | A | POON PUI HIN | P H POON | 03-10-2000 | KITCHEE (HKG) | 5 | 2 |
15 | C | CHANG HEI YIN | H Y CHANG | 06-04-2000 | LEE MAN (HKG) | 3 | 0 |
16 | C | CHAN SIU KWAN PHILIP | P CHAN | 01-08-1992 | TAI PO (HKG) | 17 | 3 |
17 | D | CHAN SHINICHI | S CHAN | 05-09-2002 | KITCHEE (HKG) | 10 | 1 |
18 | P | NG WAI HIM | W H NG | 30-06-2002 | KWOON CHUNG SOUTHERN (HKG) | 0 | 0 |
19 | P | TSE KA WING | K W TSE | 04-09-1999 | TAI PO (HKG) | 4 | 0 |
20 | A | MICHAEL UDEBULUZOR | MICHAEL | 01-04-2004 | FC INGOLSTADT 04 (GER) | 5 | 2 |
21 | D | YUE TZE NAM | T N YUE | 12-05-1998 | MEIZHOU HAKKA (CHN) | 16 | 0 |
22 | C | YU JESSE JOY YIN | J YU | 08-10-2001 | EASTERN (HKG) | 1 | 0 |
23 | A | SUN MING HIM | M H SUN | 19-06-2000 | EASTERN (HKG) | 23 | 2 |
24 | C | JU YINGZHI | Y JU | 24-07-1987 | KWOON CHUNG SOUTHERN (HKG) | 44 | 3 |
25 | A | STEFAN FIGUEIREDO PEREIRA | STEFAN | 16-04-1988 | KWOON CHUNG SOUTHERN (HKG) | 0 | 0 |
26 | A | WALTER SOARES JUNIOR | JUNIOR | 11-12-1990 | KITCHEE (HKG) | 0 | 0 |
CT JORN ANDERSEN (GERMANY)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam