Coppa d’Asia 2023 – Giordania
Tradizione calcistica scarsissima, quella giordana, per una Nazionale che riuscì a qualificarsi per la prima volta in Coppa d’Asia nel 2004.
Questa è la quinta apparizione, ma niente lascia presagire sogni di gloria al Ct marocchino Lhoussanine Ammouta.
Possibile “stellina” della squadra il ventisettenne centrocampista Mousa Altamari, che gioca nel Montpellier in Francia. Troppo poco per puntare in alto…
La rosa delle Giordania
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | YAZEED ABULAILA | YAZEED | 08-01-1993 | AL JABALAIN (KSA) | 35 | 0 |
2 | D | MOHAMMAD ABUHASHEESH | ABUHASHEESH | 09-05-1995 | AL AHED (LBN) | 26 | 0 |
3 | D | ABDALLAH NASIB | NASIB | 25-02-1994 | AL HUSSEIN (JOR) | 28 | 2 |
4 | D | BARA MARIE | BARA | 13-04-1994 | AL FAISALY (JOR) | 12 | 0 |
5 | D | YAZAN ALARAB | ALARAB | 31-01-1996 | AL SHORTA (IRQ) | 50 | 1 |
6 | C | MOHANNAD ABU TAHA | ABU TAHA | 02-02-2003 | AL WEHDAT (JOR) | 2 | 0 |
7 | C | MOHAMMAD ABU ZRAIQ | ABU ZRAIQ | 30-12-1997 | AL AHLI (LBY) | 24 | 2 |
8 | C | NOOR AL-DEEN AL RAWABDEH | NOOR | 24-02-1997 | SELANGOR FC (MAS) | 42 | 1 |
9 | A | ALI OLWAN | OLWAN | 26-03-2000 | AL SHAMAL (QAT) | 34 | 9 |
10 | C | MOUSA ALTAMARI | ALTAMARI | 10-06-1997 | MONTPELLIER SC (FRA) | 63 | 13 |
11 | A | YAZAN ALNAIMAT | YAZAN | 04-06-1999 | AL AHLI (QAT) | 35 | 11 |
12 | P | ABDALLAH ALFAKHORI | ALFAKHORI | 22-01-2000 | AL WEHDAT (JOR) | 11 | 0 |
13 | C | MAHMOUD ALMARDI | ALMARDI | 06-10-1993 | AL HUSSEIN (JOR) | 52 | 7 |
14 | C | RAJA AYED | RAJA’EI | 25-07-1993 | AL HUSSEIN (JOR) | 48 | 0 |
15 | C | IBRAHIM SADEH | SA’DEH | 27-04-2000 | AL KHOUR (QAT) | 26 | 1 |
16 | D | FERAS SHILBAYA | FERAS | 27-11-1993 | AL WEHDAT (JOR) | 33 | 2 |
17 | D | SALEM AL AJALIN | SALEM | 18-02-1988 | AL FAISALY (JOR) | 29 | 2 |
18 | C | SALEH RATIB | SALEH | 18-12-1994 | AL WEHDAT (JOR) | 34 | 0 |
19 | D | ANAS BANI-YASEEN | BANI YASEEN | 29-11-1988 | AL FAISALY (JOR) | 114 | 7 |
20 | A | HAMZA ALDARADREH | HAMZA | 12-05-1991 | AL HUSSEIN (JOR) | 121 | 35 |
21 | C | NIZAR ALRASHDAN | NIZAR | 23-03-1999 | AL FAISALY (JOR) | 14 | 1 |
22 | P | AHMAD JUAIDI | JUAIDI | 09-04-2001 | SHABAB AL ORDON (JOR) | 0 | 0 |
23 | D | EHSAN HADDAD | EHSAN | 05-02-1994 | AL FAISALY (JOR) | 69 | 2 |
24 | C | YOUSEF ABU JALBOUSH | YOUSEF | 15-06-1998 | AL FAISALY (JOR) | 4 | 0 |
25 | C | ANAS HAMMAD | ANAS | 29-05-1998 | AL WEHDAT (JOR) | 12 | 0 |
26 | C | FADI AWAD | FADI | 26-03-1993 | PDRM FOOTBALL CLUB (MAS) | 5 | 0 |
CT. LHOUSSANINE AMMOUTA (Marocco)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam