Coppa d’Asia 2023 – Giappone
Nessun dubbio che sia il Giappone il grande favorito di questa edizione della Coppa d’Asia, trofeo che si è già aggiudicato in quattro occasioni (l’ultima, nel 2011, con l’italiano Alberto Zaccheroni nel ruolo di Ct).
È la decima partecipazione al torneo, ma solo perché il feeling tra il calcio e il Paese del Sol Levante è sbocciato in ritardo, negli anni Ottanta.
Ct giapponese, Hajime Moriyasu, e in campo tanti atleti che si disimpegnano molto bene all’estero: Yukinari Sugawara (difensore dell’AZ Alkmaar, Olanda), Shogo Taniguchi (difensore dell’Al-Rayyan, Qatar), Kou Itakura, difensore del Borussia Mönchengladbach), Hidemasa Morita (centrocampista dello Sporting Lisbona), Wataru Endo (centrocampista del Liverpool, Inghilterra), Kaoru Mitoma (centrocampista del Brighton, Inghilterra), Takumi Minamino (centrocampista del Monaco, Francia), Ayase Ueda (attaccante del Feyenoord, Olanda), Ritsu Doan (centrocampista del Friburgo, Germania), Keito Nakamura e Junya Ito (centrocampisti dello Stade de Reims, Francia), Koki Machida (difensore dell’Union Saint-Gilloise, Belgio), Reo Hatate (centrocampista del Celtic, Scozia), Takuma Asano (attaccante del Bochum, Germania), Yuta Nakayama (difensore dell’Huddersfield, Championship, Inghilterra), Takefusa Kubo (centrocampista della Real Sociedad, Spagna), Hirokhi Ito (difensore dello Stoccarda, Germania), Takehiro Tomiyasu (difensore dell’Arsenal, Inghilterra), Zion Suzuki (portiere del Sint-Truiden, Belgio), Tsuyoshi Watanabe (difensore del Gent, Belgio) e Daizen Maeda (attaccante del Celtic, Scozia).
La rosa del Giappone
# | Ruolo | Jersey Name | Nato | Club | P | G | |
1 | P | DAIYA MAEKAWA | MAEKAWA | 08-09-1994 | VISSEL KOBE (JPN) | 1 | 0 |
2 | D | YUKINARI SUGAWARA | SUGAWARA | 28-06-2000 | AZ ALKMAAR (NED) | 9 | 1 |
3 | D | SHOGO TANIGUCHI | TANIGUCHI | 15-07-1991 | AL-RAYYAN SC (QAT) | 24 | 1 |
4 | D | KOU ITAKURA | ITAKURA | 27-01-1997 | BORUSSIA MG (GER) | 22 | 1 |
5 | C | HIDEMASA MORITA | MORITA | 10-05-1995 | SPORTNG CP (POR) | 28 | 2 |
6 | C | WATARU ENDO | ENDO | 09-02-1993 | LIVERPOOL FC (ENG) | 55 | 2 |
7 | C | KAORU MITOMA | MITOMA | 20-05-1997 | BRIGHTON & HOVE ALBION FC (ENG) | 18 | 7 |
8 | C | TAKUMI MINAMINO | MINAMINO | 16-01-1995 | AS MONACO (FRA) | 52 | 18 |
9 | A | AYASE UEDA | AYASE | 28-08-1998 | FEYENOORD ROTTERDAM (NED) | 19 | 7 |
10 | C | RITSU DOAN | DOAN | 16-06-1998 | SC FREIBURG (GER) | 42 | 7 |
11 | A | MAO HOSOYA | HOSOYA | 07-09-2001 | KASHIWA REYSOL (JPN) | 4 | 1 |
12 | P | TAISHI BRANDON NOZAWA | NOZAWA | 25-12-2002 | FC TOKYO (JPN) | 0 | 0 |
13 | C | KEITO NAKAMURA | NAKAMURA | 28-07-2000 | STADE DE REIMS (FRA) | 5 | 5 |
14 | C | JUNYA ITO | ITO | 09-03-1993 | STADE DE REIMS (FRA) | 51 | 13 |
15 | D | KOKI MACHIDA | MACHIDA | 25-08-1997 | UNION SAINT-GILLOISE (BEL) | 6 | 0 |
16 | D | SEIYA MAIKUMA | MAIKUMA | 16-10-1997 | CEREZO OSAKA (JPN) | 4 | 0 |
17 | C | REO HATATE | HATATE | 21-11-1997 | CELTIC FC (SCO) | 5 | 0 |
18 | A | TAKUMA ASANO | ASANO | 10-11-1994 | VFL BOCHUM (GER) | 48 | 9 |
19 | D | YUTA NAKAYAMA | NAKAYAMA | 16-02-1997 | HUDDERSFIELD TOWN FC (ENG) | 20 | 0 |
20 | C | TAKEFUSA KUBO | KUBO | 04-06-2001 | REAL SOCIEDAD (ESP) | 29 | 3 |
21 | D | HIROKI ITO | H.ITO | 12-05-1999 | VFB STUTTGART (GER) | 13 | 1 |
22 | D | TAKEHIRO TOMIYASU | TOMIYASU | 05-11-1998 | ARSENAL FC (ENG) | 37 | 1 |
23 | P | ZION SUZUKI | SUZUKI | 21-08-2002 | SINT-TRUIDENSE VV (BEL) | 4 | 0 |
24 | D | TSUYOSHI WATANABE | WATANABE | 05-02-1997 | KAA GENT (BEL) | 2 | 0 |
25 | A | DAIZEN MAEDA | DAIZEN | 20-10-1997 | CELTIC FC (SCO) | 13 | 3 |
26 | C | KAISHU SANO | SANO | 30-12-2000 | KASHIMA ANTLERS (JPN) | 2 | 0 |
CT. HAJIME MORIYASU (Giappone)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam