Coppa d’Asia 2023 – Australia
Stanca di misurarsi con avversari di livello assolutamente limitato, l’Australia dal primo gennaio 2006 fa parte dell’Asian Football Confederation. È alla quinta apparizione in Coppa d’Asia e se n’è pure aggiudicata un’edizione, quella del 2015, di cui fu organizzatrice.
I bookmakers la vedono nel ristretto numero delle pretendenti al successo finale, perché la squadra allenata da Arnold Graham può contare su parecchi calciatori che stanno facendo esperienza nei maggiori campionati europei.
La curiosità è rappresentata dal difensore Harry Souttar, in forza al Leicester (Inghilterra), che dall’alto dei suoi 2 metri d’altezza (un quintale di peso) è il calciatore più prestante dell’intera manifestazione. Sulle palle alte, con lui, si parte con l’handicap…
La rosa dell’Australia
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | MATHEW RYAN | RYAN | 08-04-1992 | AZ ALKMAAR (NED) | 86 | 0 |
2 | D | THOMAS DENG | DENG | 27-03-1997 | ALBIREX NIIGATA (JPN) | 3 | 0 |
3 | D | NATHANIEL ATKINSON | ATKINSON | 13-06-1999 | HEART OF MIDLOTHIAN F.C. (SCO) | 8 | 0 |
4 | D | KYE ROWLES | ROWLES | 24-06-1998 | HEART OF MIDLOTHIAN F.C. (SCO) | 13 | 0 |
5 | D | JORDAN BOS | BOS | 29-10-2002 | K.V.C. WESTERLO (BEL) | 6 | 0 |
6 | A | MARTIN BOYLE | BOYLE | 25-04-1993 | HIBERNIAN F.C. (SCO) | 23 | 6 |
7 | A | SAMUEL SILVERA | SILVERA | 25-10-2000 | MIDDLESBROUGH F.C. (ENG) | 2 | 0 |
8 | C | CONNOR METCALFE | METCALFE | 05-11-1999 | ST PAULI FC (GER) | 13 | 0 |
9 | A | BRUNO FORNAROLI | FORNAROLI | 07-09-1987 | MELBOURNE VICTORY FC (AUS) | 2 | 0 |
10 | A | KUSINI YENGI | YENGI | 15-01-1999 | PORTSMOUTH F.C. (ENG) | 1 | 0 |
11 | A | MARCO TILIO | TILIO | 23-08-2001 | CELTIC FC (SCO) | 7 | 0 |
12 | P | LAWRENCE THOMAS | THOMAS | 09-05-1992 | WESTERN SYDNEY WANDERERS FC (AUS) | 1 | 0 |
13 | C | AIDEN O’NEILL | O’NEILL | 04-07-1998 | STANDARD DE LIèGE (BEL) | 7 | 0 |
14 | C | RILEY MCGREE | MCGREE | 02-11-1998 | MIDDLESBROUGH F.C. (ENG) | 18 | 1 |
15 | A | MITCHELL DUKE | DUKE | 18-01-1991 | FC MACHIDA ZELVIA (JPN) | 32 | 11 |
16 | D | AZIZ BEHICH | BEHICH | 16-12-1990 | MELBOURNE CITY FC (AUS) | 63 | 2 |
17 | C | KEANU BACCUS | BACCUS | 07-06-1998 | ST MIRREN F.C. (SCO) | 12 | 0 |
18 | P | JOE GAUCI | GAUCI | 04-07-2000 | ADELAIDE UNITED FC (AUS) | 1 | 0 |
19 | D | HARRY SOUTTAR | SOUTTAR | 22-10-1998 | LEICESTER CITY F.C. (ENG) | 21 | 10 |
20 | D | LEWIS MILLER | MILLER | 24-08-2000 | HIBERNIAN F.C. (SCO) | 4 | 0 |
21 | D | CAMERON BURGESS | BURGESS | 21-10-1995 | IPSWICH TOWN F.C. (ENG) | 3 | 0 |
22 | C | JACKSON IRVINE | IRVINE | 07-03-1993 | ST PAULI FC (GER) | 60 | 9 |
23 | A | CRAIG GOODWIN | GOODWIN | 16-12-1991 | AL WEHDA FC (KSA) | 20 | 2 |
24 | C | PATRICK YAZBEK | YAZBEK | 05-04-2002 | VIKING FK (NOR) | 0 | 0 |
25 | D | GETHIN JONES | JONES | 13-10-1995 | BOLTON WANDERERS F.C. (ENG) | 0 | 0 |
26 | A | JOHN IREDALE | IREDALE | 01-08-1999 | SV WEHEN WIESBADEN (GER) | 0 | 0 |
Ct. GRAHAM ARNOLD (AUS)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam