Coppa d’Asia 2023 – Kirghizistan
Nato dal dissolvimento dell’Unione Sovietica, il Kirghizistan è alla seconda apparizione nella manifestazione.
Nel 2019, superato con molti affanni il primo turno (terzo su quattro, ripescato), venne eliminato agli ottavi di finale dagli Emirati Arabi dopo i tempi supplementari.
La rosa del Kirghizistan
# | Ruolo | Name | Jersey Name | Nato | Club | P | G |
1 | P | TOKOTAEV ERZHAN | TOKOTAEV | 17-07-2000 | SANLIURFASPOR (TUR) | 19 | 0 |
2 | D | KHRISTIIAN BRAUZMAN | BRAUZMAN | 15-08-2003 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 16 | 0 |
3 | D | TAMIRLAN KOZUBAEV | KOZUBAEV | 01-07-1994 | EASTERN SPORTS CLUB (HKG) | 44 | 2 |
4 | P | KURMANBEK NURLANBEKOV | NURLANBEKOV | 01-04-2004 | FC DORDOI (KGZ) | 1 | 0 |
5 | D | AKMATOV AIZAR | AKMATOV | 24-08-1998 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 20 | 1 |
6 | D | SHAMURZAEV AMANTUR | SHAMURZAEV | 25-01-2000 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 2 | 0 |
7 | A | JOEL KOJO | JOEL K. | 21-08-1998 | FC DINAMO SAMARKAND (UZB) | 9 | 2 |
8 | C | AZIM AZAROV | AZAROV | 20-09-1996 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 6 | 1 |
9 | A | BATYRKANOV ERNIST | BATYRKANOV | 21-02-1998 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 24 | 3 |
10 | C | ALYKULOV GULZHIGIT | ALYKULOV | 25-11-2000 | FC NEMAN HRODNA (BLR) | 27 | 4 |
11 | D | BEKZHAN SAGYNBAEV | SAGYNBAEV | 11-09-1994 | FC DORDOI (KGZ) | 35 | 3 |
12 | C | ABDURAKHMANOV ODILZHON | ABDURAKHMANOV | 18-03-1996 | NA | 31 | 2 |
13 | P | SULTAN CHOMOEV | CHOMOEV | 20-01-2003 | FC DORDOI (KGZ) | 0 | 0 |
14 | D | ALEKSANDR MISHCHENKO | MISHCHENKO | 30-07-1997 | FC DORDOI (KGZ) | 15 | 0 |
15 | C | MERK KAI | MERK KAI | 28-08-1998 | FC UNION TITUS PETANGE (LUX) | 8 | 1 |
16 | P | MARSEL ISLAMKULOV | ISLAMKULOV | 18-04-1994 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 1 | 0 |
17 | D | SUIUNTBEK MAMYRALIEV | MAMYRALIEV | 07-01-1998 | FC DORDOI (KGZ) | 10 | 0 |
18 | D | ZHYRGALBEK UULU KAIRAT | ZHYRGALBEK UULU K. | 13-06-1993 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 60 | 4 |
19 | C | BEKNAZ ALMAZBEKOV | ALMAZBEKOV | 23-06-2005 | GALATASARAY SC (TUR) | 4 | 0 |
20 | D | DUISHOBEKOV BAKTYIAR | DUISHOBEKOV | 03-06-1995 | FC MURAS UNITED (KGZ) | 41 | 3 |
21 | C | MUSABEKOV FARKHAT | MUSABEKOV | 03-01-1994 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 52 | 2 |
22 | C | KADYRZHANOV ADIL | KADYRZHANOV | 14-07-2000 | FC DORDOI (KGZ) | 1 | 0 |
23 | C | STALBEKOV NURDOOLOT | STALBEKOV | 13-09-2001 | FC ALAY (KGZ) | 1 | 0 |
24 | C | MERK KIMI BERN | MERK KIMI | 06-07-2004 | FC PAKHTAKOR (UZB) | 4 | 0 |
25 | A | TOKTOSUNOV DASTANBEK | TOKTOSUNOV | 02-09-2002 | FC NEFTCHI (KGZ) | 2 | 0 |
26 | C | DZHUMASHEV ATAI | DZHUMASHEV | 15-09-1998 | FC ABDYSH-ATA (KGZ) | 4 | 0 |
CT. STEFAN TARKOVIC (Slovacchia)
Coppa d’Asia
1956 Hong Kong – 1960 Corea del Sud – 1964 Israele – 1968 Iran – 1972 Thailandia – 1976 Iran – 1980 Kuwait – 1984 Singapore – 1988 Qatar – 1992 Giappone – 1996 Emirati Arabi Uniti – 2000 Libano – 2004 Cina – 2007 Indonesia, Malaysia,Thailandia e Vietnam – 2011 Qatar – 2015 Australia – 2019 Emirati Arabi Uniti – 2023 Qatar
Le 24 Partecipanti
Arabia Saudita – Australia – Bahrain – Cina – Corea del Sud – Emirati Arabi Uniti – Giappone – Giordania – Hong Kong – India – Indonesia – Iran – Iraq – Kirghizistan – Libano – Malesia – Oman – Palestina – Qatar – Siria – Tagikistan – Thailandia – Uzbekistan – Vietnam